Bagi Anda yang bekerja di bidang jual-beli hasil produk ternak ataupun hewan hidup guna berbagai kebutuhan, terutama lintas negara benua, mengerti akan kode HS sangatlah penting. Pasalnya kode HS atau HS Code menentukan besaran biaya pajak dan kewajiban yang harus dibayar ke negara; Serta kebutuhan dokumen apa saja yang harus dipenuhi importir atau eksportir dalam rangka mendapatkan izin berdagang.
HS merupakan akronim dari harmonized system, yakni suatu daftar penggolongan barang yang dibuat sistematis untuk tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik.
Di Indonesia sendiri sistem ini dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI. Sistem ini menggunakan penomoran 8 digit pada pengkodeannya.
Hal ini sama seperti yang berlaku di ASEAN dimana sistem 8 digit ini tergabung dalam Asean Harmonized Tarif Nomenclature atau AHTN yang telah diberlakukan bagi eksportir dan importir pada 1 Maret 2017 silam.
Selain itu, kami juga menyediakan daftar lain seperti :
- Hasil produk ternak dan hewan hidup;
- Produk sayuran;
- Minyak nabati dan lemak hewani beserta olahan dan turunan lainnya;
- Makanan dan minuman olahan; Tembakau dan substitusinya;
- Barang Tambang Mineral dan Produk Mineral Olahan;
- Produk Bahan kimia dan Industri sejenis;
- Plastik dan karet;
- Kulit hewan natural atau artifisial beserta olahannya;
- Kayu dan bagian-bagiannya, serta olahannya;
- Kayu pulp atau materi serat kayu lain yang dihasilkan atau didaur ulang;
- Tekstil dan berbagai jenisnya;
- Sandang dan aksesoris;
- Bahan konstruksi dan gelas-gelasan;
- Bebatuan dan metal mulia yang alami ataupun tiruan;
- Metalurgi dan bahannya;
- Mesin dan Kelistrikan serta sejenisnya;
- Kendaraan dan yang berhubungan dengan alat transportasi;
- Optik, fotografi, sinematografi, pengukuran, pengecekan, presisi, alat medis dan bedah; jam; Instrumen musik Serta bagian dan aksesorisnya;
- Persenjataan dan amunisi;
- Aneka ragam produk manufaktur;
- Benda seni, kolektor, dan antik.
Catatan : Guna mempercepat pencarian, silahkan tekan ctrl+F pada komputer Windows Anda. Atau manfaatkan menu “search” di masing-masing gawai Anda.
Bab 1 : Hewan Hidup
Kode HS Indonesia Untuk Kuda, Keledai, dan Hinnie, Hidup
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0101 | Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup. |
01012100 | Kuda :Bibit |
1012900 | Lain-lain |
10130 | Keledai : |
1013010 | Bibit |
1013090 | Lain-lain |
1019000 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia Untuk Binatang Hidup Jenis Lembu
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0102 | Binatang hidup jenis lembu. |
01022100 | Sapi :Bibit |
010229 | Lain-lain : |
01022911 | Sapi jantan :Oxen |
01022919 | Lain-lain |
01022990 | Lain-lain |
01023100 | Kerbau :Bibit |
01023900 | Lain-lain |
010290 | Lain-lain : |
01029010 | Bibit |
01029090 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia Untuk Babi Hidup
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0103 | Babi hidup |
01031000 | Bibit |
01039100 | Lain-lain :Berat kurang dari 50 kg |
01039200 | Berat 50 kg atau lebih |
Kode HS Indonesia Untuk Biri-biri dan kambing, hidup
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0104 | Biri-biri dan kambing, hidup. |
010410 | Biri-biri : |
01041010 | Bibit |
01041090 | Lain-lain |
010420 | Kambing : |
01042010 | Bibit |
01042090 | Lain-lain |
Kode HS Indonesia untuk Unggas Hidup, Yaitu Ayam spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0105 | Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea. |
010511 | Berat tidak lebih dari 185 g :Ayam dari spesies Gallus domesticus : |
01051110 | Ayam bibit |
01051190 | Lain-lain |
010512 | Kalkun : |
01051210 | Kalkun bibit |
01051290 | Lain-lain |
010513 | Bebek : |
01051310 | Bebek bibit |
01051390 | Lain-lain |
010514 | Angsa : |
01051410 | Angsa bibit |
01051490 | Lain-lain |
010515 | Ayam guinea : |
01051510 | Ayam guinea bibit |
01051590 | Lain-lain |
010594 | Lain-lain :Ayam dari spesies Gallus domesticus : |
01059410 | Ayam bibit, selain ayam sabung |
01059441 | Ayam sabung :Berat tidak lebih dari 2 kg |
01059449 | Lain-lain |
01059491 | Lain-lain :Berat tidak lebih dari 2 kg |
01059499 | Lain-lain |
010599 | Lain-lain : |
01059910 | Bebek bibit |
01059920 | Bebek lainnya |
01059930 | Angsa, kalkun dan ayam guinea, bibit |
01059940 | Angsa, kalkun dan ayam guinea lainnya |
Kode HS Indonesia untuk Binatang Hidup Lainnya
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0106 | Binatang hidup lainnya. |
01061100 | Binatang menyusui :Primata |
01061200 | Paus, lumbalumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia) |
01061300 | Unta dan camelid lainnya (Camelidae) |
01061400 | Kelinci dan hare |
01061900 | Lain-lain |
01062000 | Binatang melata (termasuk ular dan penyu) |
01063100 | Burung :Burung pemangsa |
01063200 | Psittaciformes (termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua) |
01063300 | Burung unta; emu (Dromaius novaehollandiae) |
01063900 | Lain-lain |
01064100 | Serangga :Lebah |
01064900 | Lain-lain |
01069000 | Lain-lain |
Bab 2 : Daging dan Turunan Daging Lainnya
Kode HS Indonesia Untuk Daging Binatang Jenis Lembu, Segar Atau Dingin
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0201 | Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin. |
02011000 | Karkas dan setengah karkas |
02012000 | Potongan daging lainnya, bertulang |
02013000 | Daging tanpa tulang |
Kode HS Indonesia Untuk Daging Binatang Jenis Lembu, Beku
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0202 | Daging binatang jenis lembu, beku. |
02021000 | Karkas dan setengah karkas |
02022000 | Potongan daging lainnya, bertulang |
02023000 | Daging tanpa tulang |
Kode HS Indonesia Untuk Daging Babi, Segar, Dingin, Atau Beku
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
Kode HS | Deskripsi Produk |
0203 | Daging babi, segar, dingin atau beku. |
02031100 | Segar atau dingin :Karkas dan setengah karkas |
02031200 | Paha, bahu dan potongannya, bertulang |
02031900 | Lain-lain |
02032100 | Beku :Karkas dan setengah karkas |
02032200 | Paha, bahu dan potongannya, bertulang |
02032900 | Lain-lain |
Kode HS indonesia untuk Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0204 | Daging Biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku. |
02041000 | Karkas dan setengah karkas dari Biri-biri muda, segar atau dingin |
02042100 | Daging lainnya dari Biri-biri, segar atau dingin :Karkas dan setengah karkas |
02042200 | Potongan daging lainnya, bertulang |
02042300 | Daging tanpa tulang |
02043000 | Karkas dan setengah karkas dari Biri-biri muda, beku |
02044100 | Daging lainnya dari Biri-biri, beku :Karkas dan setengah karkas |
02044200 | Potongan daging lainnya, bertulang |
02044300 | Daging tanpa tulang |
02045000 | Daging kambing |
Kode HS indonesia untuk Daging kuda (Konin), Asses, Mules Atau hinnie, segar, dingin atau beku
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0205 | Daging kuda (Konin), Asses, Mules Atau hinnie, segar, dingin atau beku |
02050000 | Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku. |
Kode HS indonesia untuk Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0206 | Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, Biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku. |
02061000 | Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin |
02062100 | Dari binatang jenis lembu, beku :Lidah |
02062200 | Hati |
02062900 | Lain-lain |
02063000 | Dari babi, segar atau dingin |
02064100 | Dari babi, beku :Hati |
02064900 | Lain-lain |
02068000 | Lain-lain, segar atau dingin |
02069000 | Lain-lain, beku |
Kode HS indonesia untuk Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos 01.05, segar, dingin atau beku
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0207 | Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos 01.05, segar, dingin atau beku. |
02071100 | Dari ayam spesies Gallus domesticus :Tidak dipotong menjadi bagianbagian, segar atau dingin |
02071200 | Tidak dipotong menjadi bagianbagian, beku |
02071300 | Potongan dan sisanya, segar atau dingin |
‘020714 | Potongan dan sisanya, beku : |
02071410 | Sayap |
02071420 | Paha |
02071430 | Hati |
02071491 | Lain-lain :Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin |
02071499 | Lain-lain |
02072400 | Dari kalkun :Tidak dipotong menjadi bagianbagian, segar atau dingin |
02072500 | Tidak dipotong menjadi bagianbagian, beku |
02072600 | Potongan dan sisanya, segar atau dingin |
020727 | Potongan dan sisanya, beku : |
02072710 | Hati |
02072791 | Lain-lain :Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin |
02072799 | Lain-lain |
02074100 | Dari bebek :Tidak dipotong menjadi bagianbagian, segar atau dingin |
02074200 | Tidak dipotong menjadi bagianbagian, beku |
02074300 | Hati berlemak, segar atau dingin |
02074400 | Lain-lain, segar atau dingin |
02074500 | Lain-lain, beku |
02075100 | Dari angsa :Tidak dipotong menjadi bagianbagian, segar atau dingin |
02075200 | Tidak dipotong menjadi bagianbagian, beku |
02075300 | Hati berlemak, segar atau dingin |
02075400 | Lain-lain, segar atau dingin |
02075500 | Lain-lain, beku |
02076000 | Dari ayam guinea |
Kode HS indonesia untuk Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0208 | Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku. |
02081000 | Dari kelinci atau hare |
02083000 | Dari primata |
020840 | Dari paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia) : |
02084010 | Dari paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); dari manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia) |
02084090 | Lain-lain |
02085000 | Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu) |
02086000 | Dari Unta dan camelid lainnya (Camelidae) |
020890 | Lain-lain : |
02089010 | Kaki kodok |
02089090 | Lain-lain |
Kode HS indonesia untuk Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0209 | Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi. |
02091000 | Dari babi |
02099000 | Lain-lain |
Kode HS indonesia untuk Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0210 | Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan. |
02101100 | Daging babi :Paha, bahu dan potongannya, bertulang |
02101200 | Perut (streaky) dan potongannya |
021019 | Lain-lain : |
02101930 | Bacon atau paha, tanpa tulang |
02101990 | Lain-lain |
02102000 | Daging binatang jenis lembu |
02109100 | Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan :Dari primata |
021092 | Dari paus, lumbalumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia); anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia) : |
02109210 | Dari paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); dari manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo Sirenia) |
02109290 | Lain-lain |
02109300 | Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu) |
021099 | Lain-lain : |
02109910 | Daging ayam dipotong berbentuk kubus, dibekukeringkan |
02109920 | Kulit babi dikeringkan |
02109990 | Lain-lain |
Bab 3 : Ikan, Krustasea, Moluska, dan Hewan Invertebrata Air Lainnya
Kode HS indonesia untuk Ikan hidup
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0301 | Ikan hidup. |
030111 | Ikan hias :Air tawar : |
03011111 | Benih ikan :Botia (Chromobotia macracanthus) |
03011119 | Lain-lain |
03011191 | Lain-lain :Koi (Cyprinus carpio) |
03011192 | Ikan mas (Carassius auratus) |
03011193 | Ikan cupang aduan (Beta splendens) |
03011194 | Oscar (Astonotus ocellatus) |
03011195 | Arwana (Scleropages formosus) |
03011196 | Arwana Jardini (Scleropages jardini) |
03011199 | Lain-lain |
030119 | Lain-lain : |
03011910 | Benih ikan |
03011991 | Lain-lain :Ikan banggai cardinal (Pterapogon kauderni) |
03011992 | Napoleon wrasse (Cheilinus undulatus) |
03011999 | Lain-lain |
03019100 | Ikan hidup lainnya :Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache dan Oncorhynchus chrysogaster chrysogaster) |
03019200 | Sidat (Anguilla spp.) |
030193 | Karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) : |
03019310 | Bibit, selain benih ikan |
03019390 | Lain-lain |
03019400 | Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |
03019500 | Tuna sirip biru selatan (Thunnus maccoyii) |
030199 | Lain-lain : |
03019911 | Benih bandeng dan kerapu :Bibit |
03019919 | LainLain |
03019921 | Benih ikan lainnya :Bibit |
03019929 | Lain-lain |
03019941 | Lain-lain, ikan air tawar :Tilapia (Oreochromis spp.) |
03019942 | Karper lainnya, untuk bibit |
03019949 | Lain-lain |
03019951 | Lain-lain, ikan air laut :Bandeng, bibit |
03019952 | Kerapu |
03019959 | Lain-lain |
03019990 | Lain-lain |
Kode HS indonesia untuk Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0302 | Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04. |
03021100 | Salem (salmonidae), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan Oncorhynchus chrysogaster) |
03021300 | Salem Pasifik (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutc, oncorhynchus masou dan Oncorhynchus rhodurus) |
03021400 | Salem Atlantik (Salmo salar) dan salem Danube (Hucho hucho) |
03021900 | Lain-lain |
03022100 | Ikan pipih (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae dan Citharidae), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglosus, Hippoglossus stenolepis) |
03022200 | Plaice (Pleuronectes platessa) |
03022300 | Sole (Solea spp.) |
03022400 | Turbots (Psetta maxima) |
03022900 | Lain-lain |
03023100 | Tuna (dari genus Thunnus), cakalang atau stripebellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :Albacore atau tuna sirip panjang (Thunnus alalunga) |
03023200 | Tuna sirip kuning (Thunnus albacares) |
03023300 | Cakalang atau stripebellied bonito |
03023400 | Tuna mata besar (Thunnus obesus) |
03023500 | Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |
03023600 | Tuna sirip biru Selatan (Thunnus maccoyii) |
03023900 | Lain-lain |
03024100 | Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii), teri (Engraulis spp.), sarden (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling atau sprats (Sprattus sprattus), makarel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), makarel Indian (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), makarel jack dan makarel kuda (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), bawal putih (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), todak (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlin, ikan layar, spearfish (Istiophoridae), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
03024200 | Teri (Engraulis spp.) |
03024300 | Sarden (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling atau sprats (Sprattus sprattus) |
03024400 | Makarel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
03024500 | Makarel jack dan makarel kuda (Trachurus spp.) |
03024600 | Cobia (Rachycentron canadum) |
03024700 | Todak (Xiphias gladius) |
03024900 | Lain-lain |
03025100 | Ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
03025200 | Haddock (Melanogrammus aeglefinus) |
03025300 | Coalfish (Pollachius virens) |
03025400 | Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
03025500 | Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) |
03025600 | Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) |
03025900 | Lain-lain |
03027100 | Tilapia (Oreochromis spp.), lele (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sidat (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :Tilapia (Oreochromis spp.) |
030272 | Lele (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) : |
03027210 | Lele ekor kuning (Pangasius pangasius) |
03027290 | Lain-lain |
03027300 | Karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) |
03027400 | Sidat (Anguilla spp.) |
03027900 | Lain-lain |
03028100 | Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99 :Dogfish dan hiu lainnya |
03028200 | Pari dan skates (Rajidae) |
03028300 | Toothfish (Dissostichus spp.) |
03028400 | Seabass (Dicentrarchus spp.) |
03028500 | Seabream (Sparidae) |
030289 | Lain-lain : |
03028911 | Ikan laut :Kerapu |
03028912 | Longfin mojarra (Pentaprion longimanus) |
03028913 | Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops) |
03028914 | Layur (Lepturacanthus savala), Belanger’s croakers (Johnius belangerii), Reeve’s croakers (Chrysochir aureus) dan bigeye croakers (Pennahia anea) |
03028916 | Scad torpedo (Megalaspis cordyla), spotted sicklefish (Drepane punctata) dan barracuda besar (Sphyraena barracuda) |
03028917 | Bawal hitam (Parastromatus niger) |
03028918 | Kakap merah (Lutjanus argentimaculatus) |
03028919 | Lain-lain |
03028922 | Lain-lain :Swamp barb (Puntius chola) |
03028926 | Indian threadfins (Polynemus indicus) dan silver grunts (Pomadasys argenteus) |
03028927 | Hilsa shad (Tenualosa ilisha) |
03028928 | Wallago (Wallago attu) dan giant rivercatfish (Sperata seenghala) |
03028929 | Lain-lain |
03029100 | Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan : Hati, telur dan sperma |
03029200 | Sirip hiu |
03029900 | Lain-lain |
Kode HS indonesia untuk Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.
HS Code/Kode HS/Kode BTKI/Pos Tarif | Deskripsi Produk/Barang |
0303 | Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04. |
03031100 | Salem (salmonidae), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :Salem sockeye (salem merah) (Oncorhynchus nerka) |
03031200 | Salem pasifik lainnya (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou dan Oncorhynchus rhodurus) |
03031300 | Salem Atlantik (Salmo salar) dan salem danube (Hucho hucho) |
03031400 | Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan Oncorhynchus chrysogaster) |
03031900 | Lain-lain |
03032300 | Tilapia (Oreochromis spp.), lele (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sidat (Anguilla spp.), nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :Tilapia (Oreochromis spp.) |
03032400 | Lele (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
03032500 | Karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) |
03032600 | Sidat (Anguilla spp.) |
03032900 | Lain-lain |
03033100 | Ikan pipih (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae dan Citharidae), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglosus, Hippoglossus stenolepis) |
03033200 | Plaice (Pleuronectes platessa) |
03033300 | Sole (Solea spp.) |
03033400 | Turbots (Psetta maxima) |
03033900 | Lain-lain |
03034100 | Tuna (dari genus Thunnus), cakalang atau stripebellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :Albacore atau tuna sirip panjang (Thunnus alalunga) |
03034200 | Tuna sirip kuning (Thunnus albacares) |
03034300 | Cakalang atau stripebellied bonito |
03034400 | Tuna mata besar (Thunnus obesus) |
030345 | Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) : |
03034510 | Tuna sirip biru Atlantik (Thunnus thynnus) |
03034590 | Tuna sirip biru Pasifik (Thunnus orientali) |
03034600 | Tuna sirip biru Selatan (Thunnus maccoyii) |
03034900 | Lain-lain |
03035100 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), teri (Engraulis spp.), sarden (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling atau sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), makarel Indian (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack dan horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), bawal putih (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), todak (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlin, ikan layar, spearfish (Istiophoridae), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
03035300 | Sarden (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling atau sprats (Sprattus sprattus) |
030354 | Makarel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) : |
03035410 | Makarel (Scomber scombrus, Scomber australasicus) |
03035420 | Makarel pasifik (Scomber japonicus) |
03035500 | Makarel jack dan makarel kuda (Trachurus spp.) |
03035600 | Cobia (Rachycentron canadum) |
03035700 | Todak (Xiphias gladius) |
030359 | Lain-lain : |
03035910 | Makarel Indian (Rastrelliger kanagurta); Makarel Island (Rastrelliger faughni) |
03035920 | Bawal putih (Pampus spp.) |
03035990 | Lain-lain |
03036300 | Ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
03036400 | Haddock (Melanogrammus aeglefinus) |
03036500 | Coalfish (Pollachius virens) |
03036600 | Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
03036700 | Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) |
03036800 | Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) |
03036900 | Lain-lain |
03038100 | Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :Dogfish dan hiu lainnya |
03038200 | Pari dan skates (Rajidae) |
03038300 | Toothfish (Dissostichus spp.) |
03038400 | Seabass (Dicentrarchus spp.) |
030389 | Lain-lain : |
03038911 | Ikan laut :Kerapu |
03038912 | Longfin mojarra (Pentaprion longimanus) |
03038913 | Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops) |
03038914 | Layur (Lepturacanthus savala), Belanger’s croakers (Johnius belangerii), Reeve’s croakers (Chrysochir aureus) dan bigeye croakers (Pennahia anea) |
03038916 | Scad torpedo (Megalaspis cordyla), spotted sicklefish (Drepane punctata) dan barracuda besar (Sphyraena barracuda) |
03038917 | Bawal hitam (Parastromatus niger) |
03038918 | Kakap merah (Lutjanus argentimaculatus) |
03038919 | Lain-lain |
03038922 | Lain-lain :Swamp barb (Puntius chola) |
03038926 | Indian threadfins (Polynemus indicus) dan silver grunts (Pomadasys argenteus) |
03038927 | Hilsa shad (Tenualosa ilisha) |
03038928 | Wallago (Wallago attu) dan giant rivercatfish (Sperata seenghala) |
03038929 | Lain-lain |
03039100 | Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan : Hati, telur dan sperma |
