Group
Wireless power Type Approval and Certification by Country
Wireless power transfer, from Qi phone chargers to electric vehicle charging pads.
Type approval required in
๐ง๐ผ Botswana๐ง๐ฎ Burundi๐ช๐ฌ Egypt๐ฌ๐ญ Ghana๐ฒ๐ท Mauritania๐ฒ๐บ Mauritius๐ณ๐ฆ Namibia๐ณ๐ฌ Nigeria๐ท๐ผ Rwanda๐ธ๐ฑ Sierra Leone๐ฟ๐ฆ South Africa๐น๐ฟ Tanzania๐ฌ๐ฒ The Gambia๐น๐ฌ Togo๐บ๐ฌ Uganda๐ฟ๐ฒ Zambia๐ง๐ธ The Bahamas๐ญ๐ฐ Hong Kong๐ฏ๐ต Japan๐ฐ๐ท South Korea๐ง๐ญ Bahrain๐ฎ๐ถ Iraq๐ฑ๐ง Lebanon๐ด๐ฒ Oman๐ถ๐ฆ Qatar๐ธ๐ฆ Saudi Arabia๐ธ๐พ Syria๐ฆ๐ช United Arab Emirates๐พ๐ช Yemen๐ง๐ฒ Bermuda๐จ๐ฆ Canada๐ฒ๐ฝ Mexico๐ฆ๐บ Australia๐ซ๐ฏ Fiji๐ฐ๐ฎ Kiribati๐ณ๐ท Nauru๐ณ๐ฟ New Zealand๐ต๐ฌ Papua New Guinea๐ผ๐ธ Samoa๐น๐ด Tonga๐ป๐บ Vanuatu๐ฆ๐ท Argentina๐ง๐ท Brazil๐จ๐ด Colombia๐ฆ๐ซ Afghanistan๐ฎ๐ณ India๐ณ๐ต Nepal๐ฑ๐ฐ Sri Lanka๐ง๐ณ Brunei๐ฐ๐ญ Cambodia๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ฑ๐ฆ Laos๐ฒ๐พ Malaysia๐ต๐ญ Philippines๐ธ๐ฌ Singapore๐น๐ญ Thailand๐ป๐ณ Vietnam
Requirements by country
| Country | Authority | Status | Conditions | Lead time | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Botswana | BOCRA | Allowed, approval required | โ | 2-12 weeks | Requirements โ |
| Burundi | ARCT | Allowed, approval required | โ | 22 working days | Requirements โ |
| Egypt | NTRA | Allowed, approval required | โ | Paperwork: 14 days. Local Testing 4-5 weeks. | Requirements โ |
| Ghana | NCA | Allowed, approval required | โ | 15 days | Requirements โ |
| Mauritania | ARE | Allowed, approval required | โ | 2 months | Requirements โ |
| Mauritius | ICTA | Allowed, approval required | โ | 4 weeks | Requirements โ |
| Namibia | CRAN | Allowed, approval required | โ | 40 days | Requirements โ |
| Nigeria | NCC | Allowed, approval required | โ | 30 days | Requirements โ |
| Rwanda | RURA | Allowed, approval required | โ | 5 days and 10 days | Requirements โ |
| Sierra Leone | NatCA | Allowed, approval required | โ | Based on NatCA estimation | Requirements โ |
| South Africa | ICASA | Allowed, approval required | โ | 30-45 days | Requirements โ |
| Tanzania | TCRA | Allowed, approval required | โ | 14 working days | Requirements โ |
| The Gambia | PURA | Allowed, approval required | โ | 2-4 weeks | Requirements โ |
| Togo | ARCEP | Allowed, approval required | โ | Approximately 1-2 months | Requirements โ |
| Uganda | UCC | Allowed, approval required | โ | Typically 5-6 weeks | Requirements โ |
| Zambia | ZICTA | Allowed, approval required | โ | 5-15 days | Requirements โ |
| The Bahamas | URCA | Allowed, approval required | โ | Typically 4-8 weeks | Requirements โ |
| Hong Kong | OFCA | Allowed, approval required | โ | 15 working days | Requirements โ |
| Japan | MIC | Allowed, approval required | โ | 3โ4 weeks | Requirements โ |
| South Korea | RRA | Allowed, approval required | โ | About 8 weeks | Requirements โ |
| Bahrain | TRA | Allowed, approval required | โ | 14 days | Requirements โ |
| Iraq | CMC | Allowed, approval required | โ | 2 weeks | Requirements โ |
| Lebanon | TRA | Allowed, approval required | โ | 6 weeks | Requirements โ |
| Oman | TRA | Allowed, approval required | โ | 7-10 days | Requirements โ |
| Qatar | ICT | Allowed, approval required | โ | Simplified Type Approval: 5 days. Standard Type Approval: 15 days | Requirements โ |
| Saudi Arabia | CST | Allowed, approval required | โ | About 2 weeks | Requirements โ |
| Syria | SY-TPRA | Allowed, approval required | โ | 20 days | Requirements โ |
| United Arab Emirates | TDRA | Allowed, approval required | โ | 3-5 working days | Requirements โ |
| Yemen | MTIT | Allowed, approval required | โ | 4โ8 weeks | Requirements โ |
| Bermuda | RA | Allowed, approval required | โ | 2-3 weeks | Requirements โ |
| Canada | ISED | Allowed, approval required | โ | Typically 4-6 weeks | Requirements โ |
| Mexico | CRT | Allowed, approval required | โ | NOM: 3-5 weeks. CRT: 20 business days. | Requirements โ |
| Australia | ACMA | Allowed, approval required | โ | 5 business days | Requirements โ |
| Fiji | TAF | Allowed, approval required | โ | 10 working days | Requirements โ |
| Kiribati | CCK | Allowed, approval required | โ | 7 days | Requirements โ |
| Nauru | NCA | Allowed, approval required | โ | Not publicly specified by the NCA | Requirements โ |
| New Zealand | RSM | Allowed, approval required | โ | 2 weeks | Requirements โ |
| Papua New Guinea | NICTA | Allowed, approval required | โ | 10 days | Requirements โ |
| Samoa | OOTR | Allowed, approval required | โ | 30 days | Requirements โ |
| Tonga | CCT | Allowed, approval required | โ | 5 days | Requirements โ |
| Vanuatu | TRBR | Allowed, approval required | โ | 30 days | Requirements โ |
| Argentina | ENACOM | Allowed, approval required | โ | 12-14 weeks | Requirements โ |
| Brazil | ANATEL | Allowed, approval required | โ | 8โ12 weeks | Requirements โ |
| Colombia | CRC | Allowed, approval required | โ | 3-4 weeks | Requirements โ |
| Afghanistan | ATRA | Allowed, approval required | โ | 30 days | Requirements โ |
| India | WPC ETA and TEC MTCTE | Allowed, approval required | โ | WPC ETA certification is around 1 to 2 weeks. TEC MTCTE certification takes around 8-12 weeks | Requirements โ |
| Nepal | NTA | Allowed, approval required | โ | 4 weeks | Requirements โ |
| Sri Lanka | TRCSL | Allowed, approval required | โ | 30 days | Requirements โ |
| Brunei | AITI | Allowed, approval required | โ | 2 weeks | Requirements โ |
| Cambodia | TRC | Allowed, approval required | โ | 15 working days | Requirements โ |
| Indonesia | DJID | Allowed, approval required | โ | Local Testing around 5 weeks and Paperwork is about 3-5 week. | Requirements โ |
| Laos | MTC | Allowed, approval required | โ | Paperwork: 10 working days. Local Testing: Take several additional weeks | Requirements โ |
| Malaysia | SIRIM | Allowed, approval required | โ | Paperwork about 2weeks. Local testing approximately 4 to 6 weeks. | Requirements โ |
| Philippines | NTC | Allowed, approval required | โ | 20-25 business days | Requirements โ |
| Singapore | IMDA | Allowed, approval required | โ | 3 days (M2M: 2โ3 months) | Requirements โ |
| Thailand | NBTC | Allowed, approval required | โ | 4โ8 weeks | Requirements โ |
| Vietnam | MoST | Allowed, approval required | โ | 5โ6 weeks | Requirements โ |
Technologies in this group
- Wireless charging (Qi)The Qi standard for inductive wireless charging of phones, earbuds and wearables.
Topics
Pros and cons
- What is Wireless Charging and Its Advantages?This article will outline information about wireless charging from its definition, how it works, advantages, to its regulation in Indonesia.
- Wireless Charger for Smartphones Advantages and DisadvantagesThis article provides information about the advantages and disadvantages of wireless charger for smartphones that you should consider.
- Advantages and Disadvantages of Wireless Charger CarThis article will tell you about some of the advantages and disadvantages of wireless charger car that you can consider.
- Wireless Charging for Electric Cars: How It Works and Its BenefitsWireless charging for electric cars is one of the most promising applications of wireless power transmission (WPT) in the automotive industry.
- Advantages of Wireless Power Transmission and ApplicationThere is no need to doubt the advantages of Wireless Power Transmission (WPT) because it has been widely applied in various industries. Theโฆ
Practical tips
- 5 Causes that Make Wireless Charging Not Working and How to Solve ThemThis article will help explain the common causes of wireless charging not working and how to fix it.
- Wireless Charger Car: How It Works and How to UseWireless charger car technology is a feature in vehicles that enables easy charging of smartphones without the need for cables.
Regulation updates
- Japan MIC New Standards for WPT and 800 MHZ BandMIC established 2 new technical standards for WPT Systems in the 920 MHz, 800 MHz Band Broadband Low-Power Wireless Communications Systems, and 3Dโฆ
More articles
- Challenges and Certification Requirements for Wireless Power Transmission in IndonesiaWireless Power Transmission (WPT) in Indonesia has developed very rapidly both in terms of providing infrastructure and supporting technology.
See also
Certify your Wireless power product
Tell us your product and target countries. A project handler replies with requirements, lead time and cost.
Request a quote